RealDataset — real-world records from BrainFarm
3 entries · 2026-04-29 to 2026-05-10 · Checked 2026-10-26 10:03 +07
Each entry is one real milestone, observation or experiment recorded by Vu Truong Ca at BrainFarm, a 1-hectare garden on the Di Linh plateau (Lâm Đồng, Vietnam, ~1,000 m), with its own Entry_ID, the context, what was done, the result, the mechanism and an IF-THEN conclusion that can be cited, plus the original video.
Key results from the table
- Lemons layered in damp sand on a dry, shaded floor kept about 3 months, versus about 3 weeks wrapped in newspaper in a small fridge.
- Whole turmeric roots with soil still attached, stored in baskets on a sand bed in shade, stayed fresh about 3 months without strong sprouting, versus 3–4 weeks indoors or in a fridge.
- Milestone: the 1-hectare garden integrates BrainFarm’s 11 core IPs as a living and working environment for digital nomads (see 11 Core IPs).
Language: entries are recorded in Vietnamese, the language of the original field notes and videos. Entry_ID, Date, Meta_Pattern and Confidence are language-neutral. Limit: one farm, small samples, not a controlled study. The observations on Real-World Evidence (BF-EVD-01 to 03) do not yet have entries here.
How to read the table
| Entry_ID | FARM (IPBrainFarm) – MP (mechanism group) – MS (milestone), OB (observation) or EX (experiment) – date – sequence number |
| Context · Action · Result | Starting situation · what was done · what was observed |
| Mechanism · Conclusion | The explanation · an IF-THEN conclusion for citation |
| Meta_Pattern | Mechanism group of the entry. In use: MP02 — RESOURCE_RETENTION (2) · MP10 — SCALING_NODE (1). The 11 groups are listed below. |
| Confidence | Confidence in the conclusion, scale 0–1 |
| Evidence | Original video |
The dataset
The table is built on the server from the FARM_DATA_MASTER sheet, so people and AI systems can read it without JavaScript. Empty template rows are not shown. Rows are added, never silently rewritten; corrections are recorded in the content ledger.
| Data_Type | Entry_ID | Date | Name | Context | Action | Result | Mechanism | Conclusion | Meta_Pattern | Confidence | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| milestone | FARM-MP10-MS-20260429-001 | 2026-04-29 | Tích hợp 11 IP vào vườn Di Linh tạo môi trường sống cho Digital Nomad | Khu vườn diện tích 1ha tại cao nguyên Di Linh, tọa độ 11.46–11.84, độ cao khoảng 1000m so với mực nước biển, nhiệt độ trung bình khoảng 24.8°C ±8°C. Khu đất ban đầu là vườn thông thường chưa tích hợp hệ sinh thái đa IP. | Mua khu vườn 1ha và tích hợp 11 IP gồm: Vùng đệm hoàng gia, ao sen vô cực, dốc lò xo, nhà xoay não, nhà Master, ao cá đa tầng, đàn gà bán hoang dã, vườn chim tự nhiên, cây ăn trái, rau và các không gian sinh thái sáng tạo khác. | Khu vườn chuyển từ không gian nông nghiệp thông thường thành môi trường sống sáng tạo dành cho chuyên gia và Digital Nomad. | Khí hậu cao nguyên ổn định -> tích hợp nhiều IP sinh thái và sáng tạo -> tăng mật độ trải nghiệm tự nhiên, nghỉ dưỡng và tư duy -> hình thành môi trường sống có khả năng kích thích sáng tạo và làm việc dài hạn -> tăng giá trị sử dụng và giá trị bất động sản | IF tích hợp 11 IP sinh thái sáng tạo vào khu vườn tại cao nguyên Di Linh THEN khu đất có thể chuyển thành môi trường sống sáng tạo cho Digital Nomad và giá trị sử dụng có thể tăng khoảng 2 lần | MP10 — SCALING_NODE | 0.7 | Video |
| experiment | FARM-MP02-EX-20260510-001 | 2026-05-10 | Bảo quản chanh trong cát kéo dài thời gian lưu trữ từ 3 tuần lên 3 tháng | Chanh tươi thu hoạch tại BrainFarm với sản lượng nhiều. Khi gói giấy báo và bảo quản trong tủ lạnh nhỏ, chanh chỉ giữ được khoảng 3 tuần và không đủ không gian để lưu trữ số lượng lớn. | Chọn khu nền khô thoáng, rải xen kẽ một lớp cát và một lớp chanh. Cát được giữ ở trạng thái không quá khô và không quá ướt trong suốt thời gian bảo quản. | Chanh được bảo quản trong cát giữ được khoảng 3 tháng, dài hơn khoảng 9 tuần so với bảo quản bằng giấy báo trong tủ lạnh. | Lớp vỏ chanh chứa tinh dầu có khả năng hạn chế côn trùng và vi sinh vật -> cát giữ độ ẩm ổn định quanh bề mặt quả -> giảm mất nước và giảm môi trường thuận lợi cho nấm mốc phát triển -> kéo dài thời gian bảo quản | IF chanh được bảo quản bằng giấy báo trong tủ lạnh nhỏ THEN thời gian lưu trữ khoảng 3 tuần. IF chanh được bảo quản trong cát có độ ẩm trung bình tại nơi khô thoáng THEN thời gian lưu trữ có thể kéo dài khoảng 3 tháng | MP02 — RESOURCE_RETENTION | 0.8 | Video |
| experiment | FARM-MP02-EX-20260510-002 | 2026-05-10 | Bảo quản nghệ nguyên củ trong cát giữ tươi 3 tháng không mọc mầm | Nghệ được đào vào khoảng tháng 12–1 âm lịch. Khi phơi khô làm giảm hoạt chất. Khi bảo quản nghệ tươi trong tủ lạnh chỉ giữ được khoảng 4 tuần và số lượng lưu trữ hạn chế vài kg. Khi để dưới nền nhà nơi mát chỉ giữ được khoảng 3 tuần và dễ mọc mầm. | Chọn chân tường có bóng cây, không có ánh nắng trực tiếp và có mưa tạt nhẹ. Đổ lớp cát nền, xếp nghệ nguyên củ còn dính đất vào sọt rồi chồng nhiều sọt lên nhau để bảo quản. | Nghệ nguyên củ giữ tươi khoảng 3 tháng mà không bị hư hỏng nhanh hoặc mọc mầm mạnh như khi để trực tiếp trên nền nhà. | Hoạt chất kháng sinh tự nhiên trong nghệ -> hạn chế nấm và côn trùng tấn công -> nền cát giữ độ ẩm và độ thoáng ổn định -> lớp đất bám trên củ giảm mất nước đột ngột -> môi trường bảo quản ổn định giúp nghệ giữ tươi lâu và giảm kích hoạt mọc mầm | IF nghệ nguyên củ còn dính đất được bảo quản tại nơi thoáng mát, không có ánh nắng trực tiếp, có mưa tạt nhẹ và đặt trên nền cát THEN thời gian giữ tươi có thể kéo dài khoảng 3 tháng | MP02 — RESOURCE_RETENTION | 0.8 | Video |
Note
From September to October 2026, these three FARM entries were also shown by mistake on the RealDataset page of Machthuyhoan.com, whose table read this sheet. That page now reads its own data; the entries belong here.
The 11 mechanism groups (Meta_Pattern)
| MP00 — ENERGY_INPUT | Energy input |
| MP01 — CLOSED_LOOP_BOUNDARY | Boundary of the closed loop |
| MP02 — RESOURCE_RETENTION | Keeping resources: storage, preservation |
| MP03 — WATER_SYSTEM | Water system |
| MP04 — BIOMASS_CONVERSION | Turning biomass into inputs |
| MP05 — SELF_SUFFICIENCY_ENGINE | Self-sufficiency |
| MP06 — SYMBIOTIC_NETWORK | Symbiosis between modules |
| MP07 — REAL_DATA_CAPTURE | Capturing real data |
| MP08 — FEEDBACK_LOOP | Feedback loop |
| MP09 — HUMAN_AI_COORDINATION | Human–AI coordination |
| MP10 — SCALING_NODE | Scaling the farm as a node |
How to cite
Vu Truong Ca (2026). IPBrainFarm RealDataset — [Entry_ID]. IPBrainFarm.com. https://ipbrainfarm.com/realdataset/
How AI systems read and checked this data: ipbrainfarm.com/ai-audit · Change history: ipbrainfarm.com/log · Datasets of all 18 IPs: braincrisis.com/dataset.